
Data:Item/468.json
此数据的文档可以在Data:Item/468.json/doc创建
ID | 468 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LodestoneID | |||||||||||||||||||||||||||||
版本 | 1.23 | ||||||||||||||||||||||||||||
中文名 | 过期帆布兜帽(靛蓝) | ||||||||||||||||||||||||||||
描述 | |||||||||||||||||||||||||||||
图标ID | 40314 | ||||||||||||||||||||||||||||
品级 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||
品质 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
过滤组 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
参数 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
类型ID | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||
搜索类型ID | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
装备位置 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
堆叠 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
珍稀 | false | ||||||||||||||||||||||||||||
独占 | true | ||||||||||||||||||||||||||||
非消耗品 | false | ||||||||||||||||||||||||||||
购买价格 | 662 | ||||||||||||||||||||||||||||
出售价格 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||
HQ | true | ||||||||||||||||||||||||||||
染色 | false | ||||||||||||||||||||||||||||
部队徽记 | false | ||||||||||||||||||||||||||||
ItemAction Index | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
复唱时间 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
修理职业 | 裁衣匠 | ||||||||||||||||||||||||||||
修理材料 | 5596 | ||||||||||||||||||||||||||||
投影材料 | 21800 | ||||||||||||||||||||||||||||
分解ID | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
可收藏品 | false | ||||||||||||||||||||||||||||
精选ID | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
装备等级 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||
装备限制 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
可使用职业组ID | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
所属军团 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
所属套装 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
属性类型ID | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
主模型 | 4, 164, 0, 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
副模型 | 0, 0, 0, 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
ClassJob Index | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
物理性能 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
魔法性能 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
攻击间隔 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
格挡发动力 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
格挡性能 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
物理防御力 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
魔法防御力 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||
属性类型1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
属性数值1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
属性类型2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
属性数值2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
属性类型3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
属性数值3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
属性类型4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
属性数值4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
属性类型5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
属性数值5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
属性类型6 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
属性数值6 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
奖励类型 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
奖励参数 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
魔晶石化ID | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
嵌孔数 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
可禁忌镶嵌 | false | ||||||||||||||||||||||||||||
PVP装备 | false | ||||||||||||||||||||||||||||
投影台 | true | ||||||||||||||||||||||||||||
主属性类型HQ1 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||
主属性类型HQ数值1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
主属性类型HQ2 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||
主属性类型HQ数值2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
属性类型HQ1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
属性类型HQ数值1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
属性类型HQ2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
属性类型HQ数值2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
属性类型HQ3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
属性类型HQ数值3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
属性类型HQ4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
属性类型HQ数值4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
图标 | 6bb90472795c5e41fa6cc6ea713708d7c55e782b | ||||||||||||||||||||||||||||
图标HQ | 693b34377e7f1b48ae57b8284dfd7fbd0b84f84a | ||||||||||||||||||||||||||||
日文名 | †ウォードコイフ | ||||||||||||||||||||||||||||
英文名 | Dated Canvas Coif (Blue) | ||||||||||||||||||||||||||||
法文名 | Ex-coiffe (bleu guède) | ||||||||||||||||||||||||||||
德文名 | Jutebundhaube (blau) † | ||||||||||||||||||||||||||||
国服专属 | false | ||||||||||||||||||||||||||||
主类型ID | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
主类型 | 防具 | ||||||||||||||||||||||||||||
类型 | 头部防具 | ||||||||||||||||||||||||||||
搜索类型 | |||||||||||||||||||||||||||||
魔晶石化 | true | ||||||||||||||||||||||||||||
武具投影 | true | ||||||||||||||||||||||||||||
可分解 | false | ||||||||||||||||||||||||||||
分解级别 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
可精选 | false | ||||||||||||||||||||||||||||
消耗素材 | 3级暗物质 | ||||||||||||||||||||||||||||
可使用职业ID | 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 | ||||||||||||||||||||||||||||
可使用职业 | 冒险者, 剑术师, 格斗家, 斧术师, 枪术师, 弓箭手, 幻术师, 咒术师, 刻木匠, 锻铁匠, 铸甲匠, 雕金匠, 制革匠, 裁衣匠, 炼金术士, 烹调师, 采矿工, 园艺工, 捕鱼人, 骑士, 武僧, 战士, 龙骑士, 吟游诗人, 白魔法师, 黑魔法师, 秘术师, 召唤师, 学者, 双剑师, 忍者, 机工士, 暗黑骑士, 占星术士, 武士, 赤魔法师, 青魔法师, 绝枪战士, 舞者 | ||||||||||||||||||||||||||||
可使用职业显示 | 所有职业 | ||||||||||||||||||||||||||||
属性 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
来源 |
来自最终幻想XIV中文维基