黑涡团军票
黑涡团军票是三个大国防联军之一的黑涡团的专用货币,当玩家属于黑涡团时,可以获得和使用黑涡团军票。
更多信息请参考军票。
用于兑换
获得物品 | 兑换信息 | 军衔要求 |
---|---|---|
黑涡团军票 ×500 | ![]() | |
黑涡团军票 ×1060 | ![]() | |
黑涡团军票 ×1770 | ![]() | |
黑涡团军票 ×2970 | ![]() | |
黑涡团军票 ×3530 | ![]() | |
黑涡团军票 ×7040 | ![]() | |
黑涡团军票 ×1060 | ![]() | |
黑涡团军票 ×1770 | ![]() | |
黑涡团军票 ×2970 | ![]() | |
黑涡团军票 ×3530 | ![]() | |
黑涡团军票 ×4200 | ![]() | |
黑涡团军票 ×7040 | ![]() | |
黑涡团军票 ×1060 | ![]() | |
黑涡团军票 ×1770 | ![]() | |
黑涡团军票 ×2970 | ![]() | |
黑涡团军票 ×3530 | ![]() | |
黑涡团军票 ×3530 | ![]() | |
黑涡团军票 ×4200 | ![]() | |
黑涡团军票 ×7040 | ![]() | |
黑涡团军票 ×1060 | ![]() | |
黑涡团军票 ×1770 | ![]() | |
黑涡团军票 ×2970 | ![]() | |
黑涡团军票 ×3530 | ![]() | |
黑涡团军票 ×3530 | ![]() | |
黑涡团军票 ×4200 | ![]() | |
黑涡团军票 ×7040 | ![]() | |
黑涡团军票 ×1060 | ![]() | |
黑涡团军票 ×1770 | ![]() | |
黑涡团军票 ×2970 | ![]() | |
黑涡团军票 ×3530 | ![]() | |
黑涡团军票 ×4200 | ![]() | |
黑涡团军票 ×7040 | ![]() | |
黑涡团军票 ×7040 | ![]() | |
黑涡团军票 ×1060 | ![]() | |
黑涡团军票 ×1770 | ![]() | |
黑涡团军票 ×2970 | ![]() | |
黑涡团军票 ×3530 | ![]() | |
黑涡团军票 ×4200 | ![]() | |
黑涡团军票 ×1770 | ![]() | |
黑涡团军票 ×3530 | ![]() | |
黑涡团军票 ×3530 | ![]() | |
黑涡团军票 ×4200 | ![]() | |
黑涡团军票 ×7040 | ![]() | |
黑涡团军票 ×1060 | ![]() | |
黑涡团军票 ×2970 | ![]() | |
黑涡团军票 ×1060 | ![]() | |
黑涡团军票 ×1770 | ![]() | |
黑涡团军票 ×2970 | ![]() | |
黑涡团军票 ×3530 | ![]() | |
黑涡团军票 ×4200 | ![]() | |
黑涡团军票 ×7040 | ![]() | |
黑涡团军票 ×7040 | ![]() | |
黑涡团军票 ×1520 | ![]() | |
黑涡团军票 ×2540 | ![]() | |
黑涡团军票 ×3380 | ![]() | |
黑涡团军票 ×4020 | ![]() | |
黑涡团军票 ×4020 | ![]() | |
黑涡团军票 ×680 | ![]() | |
黑涡团军票 ×1280 | ![]() | |
黑涡团军票 ×2860 | ![]() | |
黑涡团军票 ×2860 | ![]() | |
黑涡团军票 ×2860 | ![]() | |
黑涡团军票 ×2860 | ![]() | |
黑涡团军票 ×4800 | ![]() | |
黑涡团军票 ×1040 | ![]() | |
黑涡团军票 ×1390 | ![]() | |
黑涡团军票 ×1390 | ![]() | |
黑涡团军票 ×1470 | ![]() | |
黑涡团军票 ×1470 | ![]() | |
黑涡团军票 ×1470 | ![]() | |
黑涡团军票 ×1470 | ![]() | |
黑涡团军票 ×1960 | ![]() | |
黑涡团军票 ×1960 | ![]() | |
黑涡团军票 ×1960 | ![]() | |
黑涡团军票 ×3280 | ![]() | |
黑涡团军票 ×3280 | ![]() | |
黑涡团军票 ×3280 | ![]() | |
黑涡团军票 ×7340 | ![]() | |
黑涡团军票 ×1080 | ![]() | |
黑涡团军票 ×1080 | ![]() | |
黑涡团军票 ×1360 | ![]() | |
黑涡团军票 ×1620 | ![]() | |
黑涡团军票 ×1620 | ![]() | |
黑涡团军票 ×1620 | ![]() | |
黑涡团军票 ×3040 | ![]() | |
黑涡团军票 ×3040 | ![]() | |
黑涡团军票 ×3040 | ![]() | |
黑涡团军票 ×660 | ![]() | |
黑涡团军票 ×1050 | ![]() | |
黑涡团军票 ×1050 | ![]() | |
黑涡团军票 ×1050 | ![]() | |
黑涡团军票 ×1960 | ![]() | |
黑涡团军票 ×1960 | ![]() | |
黑涡团军票 ×1960 | ![]() | |
黑涡团军票 ×4650 | ![]() | |
黑涡团军票 ×730 | ![]() | |
黑涡团军票 ×970 | ![]() | |
黑涡团军票 ×970 | ![]() | |
黑涡团军票 ×970 | ![]() | |
黑涡团军票 ×2710 | ![]() | |
黑涡团军票 ×2710 | ![]() | |
黑涡团军票 ×2710 | ![]() | |
黑涡团军票 ×5100 | ![]() | |
黑涡团军票 ×560 | ![]() | |
黑涡团军票 ×1110 | ![]() | |
黑涡团军票 ×1210 | ![]() | |
黑涡团军票 ×1710 | ![]() | |
黑涡团军票 ×1190 | ![]() | |
黑涡团军票 ×2500 | ![]() | |
黑涡团军票 ×720 | ![]() | |
黑涡团军票 ×1710 | ![]() | |
黑涡团军票 ×540 | ![]() | |
黑涡团军票 ×1900 | ![]() | |
黑涡团军票 ×1900 | ![]() | |
黑涡团军票 ×2010 | ![]() | |
黑涡团军票 ×2850 | ![]() | |
黑涡团军票 ×120 | ![]() | |
黑涡团军票 ×290 | ![]() | |
黑涡团军票 ×1710 | ![]() | |
黑涡团军票 ×1010 | ![]() | |
黑涡团军票 ×1440 | ![]() | |
黑涡团军票 ×1440 | ![]() | |
黑涡团军票 ×2300 | ![]() | |
黑涡团军票 ×2300 | ![]() | |
黑涡团军票 ×2730 | ![]() | |
黑涡团军票 ×500 | ![]() | |
黑涡团军票 ×200 | ![]() | |
黑涡团军票 ×200 | ![]() | |
黑涡团军票 ×200 | ![]() | |
黑涡团军票 ×200 | ![]() | |
黑涡团军票 ×200 | ![]() | |
黑涡团军票 ×200 | ![]() | |
黑涡团军票 ×200 | ![]() | |
黑涡团军票 ×200 | ![]() | |
黑涡团军票 ×200 | ![]() | |
黑涡团军票 ×200 | ![]() | |
黑涡团军票 ×200 | ![]() | |
黑涡团军票 ×12 | ![]() | |
黑涡团军票 ×34 | ![]() | |
黑涡团军票 ×70 | ![]() | |
黑涡团军票 ×230 | ![]() | |
黑涡团军票 ×138 | ![]() | |
黑涡团军票 ×200 | ![]() | |
黑涡团军票 ×4000 | ![]() | |
黑涡团军票 ×6000 | ![]() | |
黑涡团军票 ×8000 | ![]() | |
黑涡团军票 ×500 | ![]() | |
黑涡团军票 ×20 | ![]() | |
黑涡团军票 ×20 | ![]() | |
黑涡团军票 ×20 | ![]() | |
黑涡团军票 ×20000 | ![]() | |
黑涡团军票 ×6800 | ![]() | |
黑涡团军票 ×5050 | ![]() | |
黑涡团军票 ×8300 | ![]() | |
黑涡团军票 ×9070 | ![]() | |
黑涡团军票 ×6900 | ![]() | |
黑涡团军票 ×6700 | ![]() | |
黑涡团军票 ×14470 | ![]() | |
黑涡团军票 ×4900 | ![]() | |
黑涡团军票 ×1100 | ![]() | |
黑涡团军票 ×1500 | ![]() | |
黑涡团军票 ×1000 | ![]() | |
黑涡团军票 ×19150 | ![]() | |
黑涡团军票 ×10950 | ![]() | |
黑涡团军票 ×10950 | ![]() | |
黑涡团军票 ×5000 | ![]() | |
黑涡团军票 ×5000 | ![]() | |
黑涡团军票 ×7500 | ![]() | |
黑涡团军票 ×7500 | ![]() | |
黑涡团军票 ×7500 | ![]() | |
黑涡团军票 ×7500 | ![]() | |
黑涡团军票 ×7500 | ![]() | |
黑涡团军票 ×7500 | ![]() | |
黑涡团军票 ×7500 | ![]() | |
黑涡团军票 ×7500 | ![]() | |
黑涡团军票 ×7500 | ![]() | |
黑涡团军票 ×7500 | ![]() | |
黑涡团军票 ×7500 | ![]() | |
黑涡团军票 ×1500 | ![]() | |
黑涡团军票 ×1500 | ![]() | |
黑涡团军票 ×1500 | ![]() | |
黑涡团军票 ×1500 | ![]() | |
黑涡团军票 ×1500 | ![]() | |
黑涡团军票 ×1500 | ![]() | |
黑涡团军票 ×30 | ![]() | |
黑涡团军票 ×30 | ![]() | |
黑涡团军票 ×30 | ![]() | |
黑涡团军票 ×30 | ![]() | |
黑涡团军票 ×200 | ![]() | |
黑涡团军票 ×48000 | ![]() | |
黑涡团军票 ×450 | ![]() | |
黑涡团军票 ×1060 | ![]() | |
黑涡团军票 ×1770 | ![]() | |
黑涡团军票 ×2970 | ![]() | |
黑涡团军票 ×3530 | ![]() | |
黑涡团军票 ×4200 | ![]() | |
黑涡团军票 ×7040 | ![]() | |
黑涡团军票 ×2500 | ![]() | |
黑涡团军票 ×2300 | ![]() | |
黑涡团军票 ×250 | ![]() | |
黑涡团军票 ×2250 | ![]() | |
黑涡团军票 ×2250 | ![]() | |
黑涡团军票 ×250 | ![]() | |
黑涡团军票 ×2250 | ![]() | |
黑涡团军票 ×250 | ![]() | |
黑涡团军票 ×250 | ![]() | |
黑涡团军票 ×20000 | ![]() | |
黑涡团军票 ×5000 | ![]() | |
黑涡团军票 ×5000 | ![]() | |
黑涡团军票 ×6500 | ![]() | |
黑涡团军票 ×600 | ![]() | |
黑涡团军票 ×600 | ![]() | |
黑涡团军票 ×600 | ![]() | |
黑涡团军票 ×600 | ![]() | |
黑涡团军票 ×600 | ![]() | |
黑涡团军票 ×600 | ![]() | |
黑涡团军票 ×600 | ![]() | |
黑涡团军票 ×600 | ![]() | |
黑涡团军票 ×600 | ![]() | |
黑涡团军票 ×600 | ![]() | |
黑涡团军票 ×600 | ![]() | |
黑涡团军票 ×4000 | ![]() | |
黑涡团军票 ×5000 | ![]() | |
黑涡团军票 ×345 | ![]() | |
黑涡团军票 ×1770 | ![]() | |
黑涡团军票 ×2970 | ![]() | |
黑涡团军票 ×3530 | ![]() | |
黑涡团军票 ×4200 | ![]() | |
黑涡团军票 ×7040 | ![]() | |
黑涡团军票 ×1770 | ![]() | |
黑涡团军票 ×2970 | ![]() | |
黑涡团军票 ×3530 | ![]() | |
黑涡团军票 ×4200 | ![]() | |
黑涡团军票 ×7040 | ![]() | |
黑涡团军票 ×1770 | ![]() | |
黑涡团军票 ×2970 | ![]() | |
黑涡团军票 ×3530 | ![]() | |
黑涡团军票 ×4200 | ![]() | |
黑涡团军票 ×7040 | ![]() | |
黑涡团军票 ×900 | ![]() | |
黑涡团军票 ×700 | ![]() | |
黑涡团军票 ×550 | ![]() | |
黑涡团军票 ×800 | ![]() | |
黑涡团军票 ×600 | ![]() | |
黑涡团军票 ×5000 | ![]() | |
黑涡团军票 ×5000 | ![]() | |
黑涡团军票 ×5000 | ![]() | |
黑涡团军票 ×5000 | ![]() | |
黑涡团军票 ×550 | ![]() | |
黑涡团军票 ×2000 | ![]() | |
黑涡团军票 ×12000 | ![]() | |
黑涡团军票 ×21000 | ![]() | |
黑涡团军票 ×7000 | ![]() | |
黑涡团军票 ×3000 | ![]() | |
黑涡团军票 ×3000 | ![]() | |
黑涡团军票 ×3000 | ![]() | |
黑涡团军票 ×500 | ![]() | |
黑涡团军票 ×500 | ![]() | |
黑涡团军票 ×4000 | ![]() | |
黑涡团军票 ×575 | ![]() | |
黑涡团军票 ×500 | ![]() | |
黑涡团军票 ×2000 | ![]() | |
黑涡团军票 ×40000 | ![]() | |
黑涡团军票 ×40000 | ![]() | |
黑涡团军票 ×200 | ![]() | |
黑涡团军票 ×10000 | ![]() | |
黑涡团军票 ×35000 | ![]() | |
黑涡团军票 ×35000 | ![]() | |
黑涡团军票 ×35000 | ![]() | |
黑涡团军票 ×35000 | ![]() | |
黑涡团军票 ×35000 | ![]() | |
黑涡团军票 ×35000 | ![]() | |
黑涡团军票 ×35000 | ![]() | |
黑涡团军票 ×35000 | ![]() | |
黑涡团军票 ×35000 | ![]() | |
黑涡团军票 ×35000 | ![]() | |
黑涡团军票 ×35000 | ![]() | |
黑涡团军票 ×35000 | ![]() | |
黑涡团军票 ×35000 | ![]() | |
黑涡团军票 ×35000 | ![]() | |
黑涡团军票 ×35000 | ![]() |
来自最终幻想XIV中文维基