陆行鸟染色
主页面:陆行鸟
简介
专属陆行鸟默认颜色为沙漠黄。玩家可在房屋外的陆行鸟房内给陆行鸟喂特殊的果实以改变其颜色。
不同类型数量组合的果实会使陆行鸟改变成不同的颜色。
从成功喂下第一个果实起,陆行鸟必须在陆行鸟房中待满6小时(地球时间)以换羽。
果实
如下表所示,这些果实与RGB色彩值一一对应,喂果实其实相当于增减RGB值。
果实 | R | G | B |
---|---|---|---|
塞尔法特尔沙果 | +5 | -5 | -5 |
辉鳞油梨 | -5 | +5 | -5 |
奥·哥摩罗浆果 | -5 | -5 | +5 |
多玛青梅 | -5 | +5 | +5 |
瓦尔醋栗 | +5 | -5 | +5 |
谢尔达莱凤梨 | +5 | +5 | -5 |
喂食
每次喂食必定成功,即RGB值产生变化,不用交替喂不同果实,但是要注意RGB中某一值若超过255或低于0,染色失败。
当RGB值与另一种颜色所需RGB值的差值比当前颜色小的时候,才会开始提示变色,但如果RGB中某一值若超过255或低于0,会提示变色迹象消失。
当RGB值再次与当前颜色RGB值差值更小时候,也会提示变色迹象消失,与前者喂食失败不同的是,这种情况下可以继续喂果实改变RGB值。
根据喂食经验,交替喂不同的果实较容易成功。
若RGB其中任意值超过255或者低于0,则此次染色失败,6小时后陆行鸟不会变色。因此,玩家喂果实的顺序至关重要。
建议在喂之前根据当前颜色和目标颜色的RGB值差选择果实,并规划好每种果实的数量和顺序。
注:初始沙漠黄的RGB值为219/180/87。喂陆行鸟拉札罕柠檬可使其变回沙漠黄。
由于可染的颜色只有固定的几十种,换羽时,陆行鸟会变为离喂食所得RGB值最近的颜色。
因此,染色结果可能与玩家期望不符,请玩家多多尝试。
喂食中如果出现错误,玩家可以让陆行鸟离开陆行鸟房以取消之前所有喂下的果实的效果。
再次喂食时,陆行鸟会进入全新的6小时换羽期。
可染颜色一览
颜色名称 | 颜色 | R | G | B |
---|---|---|---|---|
素雪白 (Snow White) | 228 | 223 | 208 | |
苍白灰 (Ash Grey) | 172 | 168 | 162 | |
古菩灰 (Goobbue Grey) | 137 | 135 | 132 | |
石板灰 (Slate Grey) | 101 | 101 | 101 | |
木炭灰 (Charcoal Grey) | 72 | 71 | 66 | |
煤烟黑 (Soot Black) | 43 | 41 | 35 | |
玫瑰粉 (Rose Pink) | 230 | 159 | 150 | |
丁香紫 (Lilac Purple) | 131 | 105 | 105 | |
罗兰莓 (Rolanberry Red) | 91 | 23 | 41 | |
卫月红 (Dalamud Red) | 120 | 26 | 26 | |
铁锈红 (Rust Red) | 98 | 34 | 7 | |
果酒红 (Wine Red) | 69 | 21 | 17 | |
珊瑚粉 (Coral Pink) | 204 | 108 | 94 | |
鲜血红 (Blood Red) | 145 | 59 | 48 | |
鲑鱼粉 (Salmon Pink) | 228 | 170 | 138 | |
日落橙 (Sunset Orange) | 183 | 92 | 45 | |
台地红 (Mesa Red) | 125 | 57 | 6 | |
树皮棕 (Bark Brown) | 106 | 75 | 55 | |
巧克力 (Chocolate Brown) | 110 | 61 | 36 | |
铁锈棕 (Russet Brown) | 79 | 45 | 31 | |
钴铁棕 (Kobold Brown) | 48 | 33 | 27 | |
软木棕 (Cork Brown) | 201 | 145 | 86 | |
卢恩棕 (Qiqirn Brown) | 153 | 110 | 63 | |
奥猴棕 (Opo-Opo Brown) | 123 | 92 | 45 | |
山羊棕 (Aldgoat Brown) | 162 | 135 | 92 | |
南瓜橙 (Pumpkin Orange) | 197 | 116 | 36 | |
橡果棕 (Acorn Brown) | 142 | 88 | 27 | |
果园棕 (Orchard Brown) | 100 | 66 | 22 | |
山栗棕 (Chestnut Brown) | 61 | 41 | 13 | |
哥布林 (Gobbiebag Brown) | 185 | 164 | 137 | |
页岩棕 (Shale Brown) | 146 | 129 | 108 | |
鼹鼠棕 (Mole Brown) | 97 | 82 | 69 | |
沃土棕 (Loam Brown) | 63 | 51 | 41 | |
骸骨白 (Bone White) | 235 | 211 | 160 | |
黄沙棕 (Ul Brown) | 183 | 163 | 112 | |
沙漠黄 (Desert Yellow) | 219 | 180 | 87 | |
蜂蜜黄 (Honey Yellow) | 250 | 198 | 43 | |
玉米黄 (Millioncorn Yellow) | 228 | 158 | 52 | |
猛豹黄 (Coeurl Yellow) | 188 | 136 | 4 | |
奶油黄 (Cream Yellow) | 242 | 215 | 112 | |
日影黄 (Halatali Yellow) | 165 | 132 | 48 | |
萄干棕 (Raisin Brown) | 64 | 51 | 17 | |
泥沼绿 (Mud Green) | 88 | 82 | 48 | |
妖精绿 (Sylph Green) | 187 | 187 | 138 | |
青柠绿 (Lime Green) | 171 | 176 | 84 | |
苔藓绿 (Moss Green) | 112 | 115 | 38 | |
牧草绿 (Meadow Green) | 139 | 156 | 99 | |
橄榄绿 (Olive Green) | 75 | 82 | 50 | |
沼泽绿 (Marsh Green) | 50 | 54 | 33 | |
苹果绿 (Apple Green) | 149 | 174 | 92 | |
仙人掌 (Cactuar Green) | 101 | 130 | 65 | |
猎人绿 (Hunter Green) | 40 | 75 | 38 | |
口花绿 (Ochu Green) | 64 | 99 | 57 | |
金龟绿 (Adamantoise Green) | 95 | 117 | 88 | |
地神绿 (Nophica Green) | 59 | 77 | 60 | |
深林绿 (Deepwood Green) | 30 | 42 | 33 | |
天上蓝 (Celeste Green) | 150 | 189 | 185 | |
绿松蓝 (Turquoise Green) | 67 | 114 | 144 | |
魔花绿 (Morbol Green) | 31 | 70 | 70 | |
寒冰蓝 (Ice Blue) | 178 | 196 | 206 | |
天空蓝 (Sky Blue) | 131 | 176 | 210 | |
海雾蓝 (Seafog Blue) | 100 | 129 | 160 | |
孔雀蓝 (Peacock Blue) | 59 | 104 | 134 | |
罗海蓝 (Rhotano Blue) | 28 | 61 | 84 | |
腐尸蓝 (Corpse Blue) | 142 | 155 | 172 | |
青磷蓝 (Ceruleam Blue) | 79 | 87 | 102 | |
靛青蓝 (Woad Blue) | 47 | 56 | 81 | |
油墨蓝 (Ink Blue) | 26 | 31 | 39 | |
盗龙蓝 (Raptor Blue) | 91 | 127 | 192 | |
东洲蓝 (Othard Blue) | 47 | 88 | 137 | |
风暴蓝 (Storm Blue) | 35 | 65 | 114 | |
虚空蓝 (Void Blue) | 17 | 41 | 68 | |
皇室蓝 (Royal Blue) | 39 | 48 | 103 | |
午夜蓝 (Midnight Blue) | 24 | 25 | 55 | |
阴影蓝 (Shadow Blue) | 55 | 55 | 71 | |
深渊蓝 (Abyssal Blue) | 49 | 45 | 87 | |
薰衣草 (Lavender Purple) | 135 | 127 | 174 | |
忧郁紫 (Gloom Purple) | 81 | 69 | 96 | |
醋栗紫 (Currant Purple) | 50 | 44 | 59 | |
虹膜紫 (Iris Purple) | 183 | 158 | 188 | |
葡萄紫 (Grape Purple) | 59 | 42 | 61 | |
莲花粉 (Lotus Pink) | 254 | 206 | 245 | |
蜂鸟粉 (Colibri Pink) | 220 | 155 | 202 | |
仙子梅 (Plum Purple) | 121 | 82 | 108 | |
帝王紫 (Regal Purple) | 102 | 48 | 78 |
染色计算器
若玩家懒得自己计算,可使用此网站陆行鸟染色计算器(英文版)
计算器第一个下拉选择的是当前陆行鸟颜色,第二个下拉选择的是目标颜色。
上方可染颜色一览表提供了颜色的中英文对照。
来自最终幻想XIV中文维基