游戏配置
Windows配置
最低要求
DirectX® 9 | DirectX® 11 | |
---|---|---|
操作系统 | Windows® 7 32/64 bit Windows® 8.1 32/64 bit Windows® 10 32/64 bit |
Windows® 7 64 bit Windows® 8.1 64 bit Windows® 10 64 bit |
处理器 | Intel® Core™i5 2.4GHz | Intel® Core™i5 2.4GHz |
内存 | 3GB (64-bit操作系统推荐4GB) | 4GB |
硬盘空间 | 60GB | 60GB |
显卡 | NVIDIA® GeForce® GTX750 AMD Radeon™ R7 260X |
NVIDIA® GeForce® GTX750 AMD Radeon™ R7 260X |
分辨率 | 1280x720 | 1280x720 |
联网 | 宽带 | 宽带 |
声卡 | DirectSound® 声卡(DirectX® 9.0c) | DirectSound® 声卡(DirectX® 9.0c) |
DirectX® | DirectX® 9.0c | DirectX® 9.0c DirectX® 11 |
推荐
DirectX® 11 | |
---|---|
操作系统 | Windows® 7 64 bit Windows® 8.1 64 bit Windows® 10 64 bit |
处理器 | Intel® Core™i7 3GHz |
内存 | 8GB |
硬盘空间 | 60GB |
显卡 | NVIDIA® Geforce® GTX970 AMD Radeon™ RX 480 |
分辨率 | 1920x1080 |
联网 | 宽带 |
声卡 | DirectSound® 兼容声卡(DirectX® 9.0c) |
DirectX® | DirectX® 9.0c DirectX® 11 |
mac OS
注:国服目前没有mac客户端。
操作系统 | macOS Sierra 10.12.4 | ||
---|---|---|---|
可行配置 | 型号 | 显卡 | 推荐预设 |
MacBook Pro (15-inch, 2016年末) | Radeon Pro 450 | 1600x900, 标准(Mac) | |
iMac (Retina 5K, 27-inch, 2015年末) | AMD Radeon R9 M395 | 1600x900, 高清 (Mac) | |
iMac (Retina 5K, 27-inch, 2015年末) | AMD Radeon R9 M390 | 1600x900, 高清 (Mac) | |
iMac (Retina 5K, 27-inch, 2014年末) | AMD Radeon R9 M290 | 1600x900, 高清 (Mac) | |
iMac (Retina 5K, 27-inch, 2014年末) | AMD Radeon R9 M295X | 1600x900, 高清 (Mac) | |
iMac (27-inch, 2013年末) | NVIDIA GeForce GTX 775M | 1600x900, 中等 (Mac) | |
iMac (27-inch, 2013年末) | NVIDIA GeForce GT 755M | 1600x900, 中等 (Mac) | |
iMac (21.5-inch, 2013年末) | NVIDIA GeForce GT 750M | 1600x900, 中等 (Mac) | |
iMac (21.5-inch, 2013年末) | Intel Iris Pro | 1600x900, 标准 (Mac) | |
硬盘空间 | 60GB | ||
分辨率 | 1600x900 分辨率高于1920 x 1080/1920 x 1200可能会降低游戏帧数 | ||
联网 | 宽带 |
来自最终幻想XIV中文维基