游戏配置
Windows配置
(注:从5.0版本开始游戏不再支持DX9、Windows7系统与32位系统)
最低要求 | 推荐配置 | |
---|---|---|
操作系统 | Windows® 8.1 64 bit Windows® 10 64 bit Windows® 11 64 bit |
Windows® 8.1 64 bit Windows® 10 64 bit Windows® 11 64 bit |
处理器 | Intel® Core™i5 2.4GHz 以上 | Intel® Core™i7 3GHz 以上 |
内存 | 4GB或更高 | 8GB或更高 |
硬盘空间 | 80GB或更大 | 80GB或更大 |
显卡 | NVIDIA® GeForce® GTX750 AMD Radeon™ R7 260X |
NVIDIA® Geforce® GTX970 AMD Radeon™ RX 480 |
分辨率 | 1280x720 | 1920x1080 |
联网 | 宽带连接 | 宽带连接 |
声卡 | DirectSound® 声卡 | DirectSound® 声卡 |
DirectX® | DirectX® 11 | DirectX® 11 |
mac OS
注:国服目前没有mac客户端。
操作系统 | macOS Mojave 10.14, macOS Catalina 10.15 | ||
---|---|---|---|
可行配置 | 型号 | 显卡 | 推荐预设 |
MacBook Pro (15-inch, 2016年末) | Radeon Pro 450 | 1600x900, 标准(Mac) | |
iMac (Retina 5K, 27-inch, 2015年末) | AMD Radeon R9 M395 | 1600x900, 高清 (Mac) | |
iMac (Retina 5K, 27-inch, 2015年末) | AMD Radeon R9 M390 | 1600x900, 高清 (Mac) | |
iMac (Retina 5K, 27-inch, 2014年末) | AMD Radeon R9 M295X | 1600x900, 高清 (Mac) | |
iMac (27-inch, 2013年末) | NVIDIA GeForce GTX 775M | 1600x900, 中等 (Mac) | |
iMac (27-inch, 2013年末) | NVIDIA GeForce GT 755M | 1600x900, 中等 (Mac) | |
iMac (21.5-inch, 2013年末) | NVIDIA GeForce GT 750M | 1600x900, 中等 (Mac) | |
iMac (21.5-inch, 2013年末) | Intel Iris Pro | 1600x900, 标准 (Mac) | |
硬盘空间 | 60GB | ||
分辨率 | 1600x900 分辨率高于1920 x 1080/1920 x 1200可能会降低游戏帧数 | ||
联网 | 宽带连接 |
来自最终幻想XIV中文维基