挑战笔记
开启条件
前置:完成14级主线任务。
解锁:在伊·托尔婉 接取的任务遗失的挑战笔记完成后开启。
概述
挑战笔记是版本 2.2新增的内容。
玩家可通过完成挑战笔记内各种各样的项目来获得报酬,其中经验报酬的获得量会依照当前职业等级不同而变化。
挑战笔记的完成进度会于每周二16:00重置,因此可以每周重复完成。
重置的剩余时间可由任务情报(ctrl+u)中确认。
完成情况可以从「快捷指令→手册管理→挑战笔记」中确认。
「技能菜单→手册管理→挑战笔记」可将手册快捷拖拉出来使用。
挑战笔记一览
挑战任务 | 挑战内容 | 奖励1 | 奖励2 |
---|---|---|---|
挑战随机任务 | 使用随机任务成功挑战迷宫3次。 | 15% | 1000 |
挑战迷宫次数 | 成功挑战迷宫5次。 | 10% | 2000 |
挑战行会令次数1 | 成功挑战行会令3次。 | 5% | 1000 |
挑战行会令次数2 | 成功挑战行会令10次。 | 10% | 2000 |
最优队员 | 给出5次最优队员推荐。 | 10% | 1000 |
搭档讨伐数1 | 与搭档一起讨伐20只等级接近的敌人。 | 5% | 1000 |
搭档讨伐数2 | 与搭档一起讨伐100只等级接近的敌人。 | 10% | 2000 |
库洛的奇谈书印花数 | 完成天书奇谈中指定的任务,贴上3个印花。 | — | 2000 |
挑战任务 | 挑战内容 | 奖励1 | 奖励2 |
---|---|---|---|
挑战水晶冲突次数 | 参加10次水晶冲突的战斗。 | — | 1000 |
水晶冲突获胜次数 | 在水晶冲突获胜3次。 | — | 1000 |
纷争前线参战次数 | 参加7次纷争前线的战斗。 | — | 1000 |
纷争前线胜利次数 | 在纷争前线的战斗中获胜3次。 | — | 1000 |
烈羽争锋参战次数 | 参加10次烈羽争锋的战斗。 | — | 1000 |
烈羽争锋胜利次数 | 在烈羽争锋中获胜5次。 | — | 1000 |
挑战任务 | 挑战内容 | 奖励1 | 奖励2 |
---|---|---|---|
危命任务地域称霸 | 在危命任务中获得5次最高评价。 | 15% | 1000 |
危命任务类型称霸 | 在危命任务中获得10次最高评价。 | 15% | 2000 |
挑战任务 | 挑战内容 | 奖励1 | 奖励2 |
---|---|---|---|
理符任务类型称霸 | 完成5种不同类型的理符任务。 | 15% | 1000 |
挑战理符任务次数 | 完成20次理符任务。 | 15% | 2000 |
挑战任务 | 挑战内容 | 奖励1 | 奖励2 |
---|---|---|---|
制作活动 | 成功制作30个等级接近的道具。 | 10% | 1000 |
优质制作活动 | 成功制作20个等级接近的优质道具。 | 10% | 2000 |
采集活动 | 使用采矿工或园艺工采集100个等级接近的道具。 | 5% | 1000 |
优质采集活动 | 使用采矿工或园艺工采集30个等级接近的优质道具。 | 5% | 2000 |
钓鱼 | 使用捕鱼人成功钓鱼30次。 | 5% | 1000 |
优质钓鱼 | 使用捕鱼人成功钓起优质的鱼10次。 | 5% | 2000 |
刺鱼 | 累计通过刺鱼采集到50次道具。 | 5% | 1000 |
优质刺鱼 | 累计通过刺鱼采集到20次优质道具。 | 5% | 2000 |
老主顾交易次数 | 在老主顾交易中交纳物品6次。 | — | 1000 |
挑战任务 | 挑战内容 | 奖励1 | 奖励2 |
---|---|---|---|
寻宝地图采集次数 | 成功采集陈旧的地图3次。 | — | 1000 |
宝箱挖掘次数 | 成功打开宝箱获得宝物5次。 | — | 2000 |
宝物库宝箱开箱次数1 | 成功打开5次宝物库的宝箱。 | — | 2000 |
挑战任务 | 挑战内容 | 奖励1 | 奖励2 |
---|---|---|---|
友好部族任务完成次数1 | 成功完成5次友好部族日常任务。 | — | 1000 |
友好部族任务完成次数2 | 成功完成15次友好部族日常任务。 | — | 2000 |
挑战任务 | 挑战内容 | 奖励1 | 奖励2 |
---|---|---|---|
军需品补给品筹备次数 | 交纳10次筹备中的军需品及补给品。 | — | 1000 |
军需品补给品优质筹备次数 | 以优质道具交纳5次筹备中的军需品及补给品。 | — | 1000 |
分队攻略任务完成次数 | 完成3次分队攻略任务。 | — | 5000 |
挑战任务 | 挑战内容 | 奖励1 | 奖励2 |
---|---|---|---|
雇员探险成功次数 | 让雇员外出探险成功10次。 | — | 1000 |
雇员探索委托次数 | 让雇员成功完成探索委托15次。 | — | 4000 |
挑战任务 | 挑战内容 | 奖励1 | 奖励2 |
---|---|---|---|
小游戏完成次数 | 完成3次小游戏。 | — | 1000 |
小游戏获得金碟币 | 在小游戏中获得100金碟币。 | — | 1500 |
机遇任务参加次数 | 参加5次机遇任务。 | — | 5000 |
机遇任务完成次数 | 完成3次机遇任务。 | — | 8000 |
陆行鸟竞赛参赛次数1 | 参赛3次陆行鸟竞赛。 | — | 5000 |
陆行鸟竞赛参赛次数2 | 参赛20次陆行鸟竞赛。 | — | 8000 |
陆行鸟竞赛夺冠次数1 | 在陆行鸟竞赛中夺冠1次。 | — | 5000 |
陆行鸟竞赛夺冠次数2 | 在陆行鸟竞赛中夺冠10次。 | — | 8000 |
九宫幻卡对局次数 | 进行10次九宫幻卡对局。 | — | 5000 |
九宫幻卡胜利次数 | 在九宫幻卡对局中取胜10次。 | — | 8000 |
幻卡对局室对局次数 | 进入幻卡对局室进行5次九宫幻卡对局。 | — | 2500 |
幻卡对局室胜利次数 | 进入幻卡对局室,在九宫幻卡对局中取胜3次。 | — | 3000 |
九宫幻卡:参加锦标赛 | 参加1次官方锦标赛并获得报酬。 | — | 3000 |
萌宠之王对战次数1 | 进行1次萌宠之王对战。 | — | 5000 |
萌宠之王对战次数2 | 进行3次萌宠之王对战。 | — | 10000 |
萌宠之王对战次数3 | 进行5次萌宠之王对战。 | — | 12000 |
多玛方城战对战次数 | 进行2次非人机多玛方城战。 | — | 5000 |
挑战任务 | 挑战内容 | 奖励1 | 奖励2 |
---|---|---|---|
优雷卡雷冰属性敌人讨伐数1 | 讨伐30只雷、冰属性的敌人,敌人的元素等级最低比自身当前等级低2级 | 5% | 1000 |
优雷卡雷冰属性敌人讨伐数2 | 讨伐60只雷、冰属性的敌人,敌人的元素等级最低比自身当前等级低2级 | 15% | 1000 |
优雷卡火土属性敌人讨伐数1 | 讨伐30只火、土属性的敌人,敌人的元素等级最低比自身当前等级低2级 | 5% | 1000 |
优雷卡火土属性敌人讨伐数2 | 讨伐60只火、土属性的敌人,敌人的元素等级最低比自身当前等级低2级 | 15% | 1000 |
优雷卡水风属性敌人讨伐数1 | 讨伐30只水、风属性的敌人,敌人的元素等级最低比自身当前等级低2级 | 5% | 1000 |
优雷卡水风属性敌人讨伐数2 | 讨伐60只水、风属性的敌人,敌人的元素等级最低比自身当前等级低2级 | 15% | 1000 |
优雷卡不死敌人讨伐数1 | 讨伐20只不死系敌人,敌人的元素等级最低和自身当前等级相同 | 5% | 1000 |
优雷卡不死敌人讨伐数2 | 讨伐40只不死系敌人,敌人的元素等级最低和自身当前等级相同 | 15% | 1000 |
优雷卡元精敌人讨伐数1 | 讨伐10只元精系敌人,敌人的元素等级最低和自身当前等级相同 | 5% | 1000 |
优雷卡元精敌人讨伐数2 | 讨伐20只元精系敌人,敌人的元素等级最低和自身当前等级相同 | 15% | 1000 |
开拓无人岛:获取素材的数量 | 在无人岛获取100个素材。 | — | 1000 |
开拓无人岛:生产海岛产品的数量 | 在无人岛生产销售20个海岛产品。 | — | 1000 |
挑战任务 | 挑战内容 | 奖励1 | 奖励2 |
---|---|---|---|
挑战笔记完成数1 | 完成5种挑战笔记中的项目。 | — | 10000 |
挑战笔记完成数2 | 完成10种挑战笔记中的项目。 | — | 10000 |
挑战笔记完成数3 | 完成15种挑战笔记中的项目。 | — | 10000 |
挑战笔记完成数4 | 完成20种挑战笔记中的项目。 | — | 10000 |
挑战笔记完成数5 | 完成30种挑战笔记中的项目。 | — | 15000 |
来自最终幻想XIV中文维基