水城宝物库
奖励怪物
这些怪物有机率在玩家打败通常守卫宝箱的怪物时出现,并会带来额外的奖励。
阿尔戈斯
独眼巨人阿尔戈斯杀伤力较大,击败它后会掉落一个额外宝箱。
它主要有2个技能:
- “百吨横扫”:对前方区域造成伤害,无橙色框线预警。
- “百吨回转”:对周围360°造成大量伤害,无橙色框线预警。防护职业中了一般掉一半血,其他职业会只剩下一丝血,甚至被秒杀。
因此,建议T第一时间把阿尔戈斯拉出人群到偏僻的角落。
根据目前的记录,独眼巨人阿尔戈斯最多同时出现两只。
哥布林寻宝猎人
哥布林寻宝猎人无危险,但奔跑十分迅速,若不及时击杀会消失。 击败它后会掉落一个钱袋,包含:
- 1~3层:至少10000,大量碎晶(150~200),中量水晶(50~100),少量晶簇(20~60)
- 4~7层:至少15000,大量碎晶(150~200),中量水晶(100~200),少量晶簇(80~150)
根据目前的记录,哥布林寻宝猎人最多同时出现三只。
掉落物品
收藏品
宠物
宠物
宠物
宠物
宠物
宠物
宠物
宠物
宠物
宠物
宠物
宠物
宠物
宠物
宠物
宠物
管弦乐琴乐谱
管弦乐琴乐谱
管弦乐琴乐谱
管弦乐琴乐谱
管弦乐琴乐谱
管弦乐琴乐谱
时装
Lv1 头部防具
Lv1 身体防具
Lv1 手部防具
Lv1 腿部防具
Lv1 脚部防具
Lv1 头部防具
Lv1 身体防具
Lv1 手部防具
Lv1 腿部防具
Lv1 脚部防具
Lv1 身体防具
Lv1 腿部防具
Lv1 脚部防具
Lv1 身体防具
Lv1 腿部防具
Lv1 脚部防具
Lv1 身体防具
Lv1 手部防具
Lv1 腿部防具
Lv1 脚部防具
怪物分布
额外随机怪物
名字 | 位置 | 等级 | 掉落 | 备注 |
---|---|---|---|---|
阿尔戈斯 | ![]() | ![]() |
名字 | 位置 | 等级 | 掉落 | 备注 |
---|---|---|---|---|
哥布林寻宝猎人 | ![]() | ![]() |
第一区
名字 | 位置 | 等级 | 掉落 | 备注 |
---|---|---|---|---|
水城蝙蝠 | ![]() | ![]() |
名字 | 位置 | 等级 | 掉落 | 备注 |
---|---|---|---|---|
水城深瞳 | ![]() | ![]() |
名字 | 位置 | 等级 | 掉落 | 备注 |
---|---|---|---|---|
水城智蛙 | ![]() | ![]() |
名字 | 位置 | 等级 | 掉落 | 备注 |
---|---|---|---|---|
水城魔石精 | ![]() | ![]() |
名字 | 位置 | 等级 | 掉落 | 备注 |
---|---|---|---|---|
水城猴面雀 | ![]() | ![]() |
名字 | 位置 | 等级 | 掉落 | 备注 |
---|---|---|---|---|
水城叶小妖 | ![]() | ![]() |
名字 | 位置 | 等级 | 掉落 | 备注 |
---|---|---|---|---|
水城角盔 | ![]() | ![]() |
名字 | 位置 | 等级 | 掉落 | 备注 |
---|---|---|---|---|
水城柯瑞甘 | ![]() | ![]() | ||
水城蔓德拉 | ![]() | ![]() |
第二区
名字 | 位置 | 等级 | 掉落 | 备注 |
---|---|---|---|---|
水城仙人掌 | ![]() | ![]() |
名字 | 位置 | 等级 | 掉落 | 备注 |
---|---|---|---|---|
水城软糊怪 | ![]() | ![]() |
名字 | 位置 | 等级 | 掉落 | 备注 |
---|---|---|---|---|
水城宁基南加 | ![]() | ![]() | ||
水城南加 | ![]() | ![]() |
名字 | 位置 | 等级 | 掉落 | 备注 |
---|---|---|---|---|
水城海月水母 | ![]() | ![]() | ||
水城蛞蝓 | ![]() | ![]() | ||
水城水蛭 | ![]() | ![]() |
名字 | 位置 | 等级 | 掉落 | 备注 |
---|---|---|---|---|
水城利螯陆蟹 | ![]() | ![]() | ||
水城乌菊石 | ![]() | ![]() | ||
水城壳蟹 | ![]() | ![]() |
名字 | 位置 | 等级 | 掉落 | 备注 |
---|---|---|---|---|
水城小红花 | ![]() | ![]() | ||
水城山克芹尼 | ![]() | ![]() | ||
水城魔菇 | ![]() | ![]() |
名字 | 位置 | 等级 | 掉落 | 备注 |
---|---|---|---|---|
水城陆鱼 | ![]() | ![]() | ||
水城食人鬼鮟鱇 | ![]() | ![]() | ||
水城鮟鱇 | ![]() | ![]() | ||
水城弓鲛 | ![]() | ![]() |
第三区
名字 | 位置 | 等级 | 掉落 | 备注 |
---|---|---|---|---|
水城粘液怪 | ![]() | ![]() |
名字 | 位置 | 等级 | 掉落 | 备注 |
---|---|---|---|---|
水城爆弹怪 | ![]() | ![]() |
名字 | 位置 | 等级 | 掉落 | 备注 |
---|---|---|---|---|
水城大脚巨猿 | ![]() | ![]() |
名字 | 位置 | 等级 | 掉落 | 备注 |
---|---|---|---|---|
水城甲虫 | ![]() | ![]() | ||
水城沙蚤 | ![]() | ![]() |
名字 | 位置 | 等级 | 掉落 | 备注 |
---|---|---|---|---|
水城浮灵 | ![]() | ![]() | ||
水城妖魂 | ![]() | ![]() |
名字 | 位置 | 等级 | 掉落 | 备注 |
---|---|---|---|---|
水城安祖 | ![]() | ![]() | ||
水城公雏鸟 | ![]() | ![]() | ||
水城母雏鸟 | ![]() | ![]() |
名字 | 位置 | 等级 | 掉落 | 备注 |
---|---|---|---|---|
水城甲虫 | ![]() | ![]() | ||
水城沙蚤 | ![]() | ![]() | ||
水城毛爬虫 | ![]() | ![]() |
名字 | 位置 | 等级 | 掉落 | 备注 |
---|---|---|---|---|
水城小魔精 | ![]() | ![]() | ||
水城格雷姆林 | ![]() | ![]() | ||
水城榴弹怪 | ![]() | ![]() |
名字 | 位置 | 等级 | 掉落 | 备注 |
---|---|---|---|---|
水城开膛巨人 | ![]() | ![]() | ||
水城打拳巨人 | ![]() | ![]() | ||
水城咒言巨人 | ![]() | ![]() |
名字 | 位置 | 等级 | 掉落 | 备注 |
---|---|---|---|---|
水城洋葱 | ![]() | ![]() | ||
水城茄子 | ![]() | ![]() | ||
水城蒜头 | ![]() | ![]() | ||
水城番茄 | ![]() | ![]() | ||
水城王后 | ![]() | ![]() |
第四区
名字 | 位置 | 等级 | 掉落 | 备注 |
---|---|---|---|---|
水城比洛克 | ![]() | ![]() | ||
水城大脚幼猿 | ![]() | ![]() |
名字 | 位置 | 等级 | 掉落 | 备注 |
---|---|---|---|---|
水城树精 | ![]() | ![]() | ||
水城球茎 | ![]() | ![]() |
名字 | 位置 | 等级 | 掉落 | 备注 |
---|---|---|---|---|
水城骑士 | ![]() | ![]() | ||
水城木乃伊 | ![]() | ![]() |
名字 | 位置 | 等级 | 掉落 | 备注 |
---|---|---|---|---|
水城灵蛛蝎 | ![]() | ![]() | ||
水城凶蛛蝎 | ![]() | ![]() | ||
水城祸蛛蝎 | ![]() | ![]() |
名字 | 位置 | 等级 | 掉落 | 备注 |
---|---|---|---|---|
水城瓦魔蛾幼虫 | ![]() | ![]() | ||
水城粪甲虫 | ![]() | ![]() | ||
水城灵蚁 | ![]() | ![]() | ||
水城螳螂 | ![]() | ![]() |
名字 | 位置 | 等级 | 掉落 | 备注 |
---|---|---|---|---|
水城鹰蜂 | ![]() | ![]() | ||
水城黄蜂 | ![]() | ![]() | ||
水城虻蜻蜓 | ![]() | ![]() | ||
水城闪蝶 | ![]() | ![]() | ||
水城瓦魔蛾 | ![]() | ![]() |
第五区
名字 | 位置 | 等级 | 掉落 | 备注 |
---|---|---|---|---|
水城原牛 | ![]() | ![]() | 水牛 | |
水城硕山羊 | ![]() | ![]() |
名字 | 位置 | 等级 | 掉落 | 备注 |
---|---|---|---|---|
水城魔界花 | ![]() | ![]() | ||
水城幼苗 | ![]() | ![]() |
名字 | 位置 | 等级 | 掉落 | 备注 |
---|---|---|---|---|
水城软糊怪 | ![]() | ![]() | ||
水城百目妖 | ![]() | ![]() | ||
水城鬼鱼 | ![]() | ![]() |
名字 | 位置 | 等级 | 掉落 | 备注 |
---|---|---|---|---|
水城斯卡尼特 | ![]() | ![]() | ||
水城魔导书 | ![]() | ![]() | ||
水城墨水壶 | ![]() | ![]() |
名字 | 位置 | 等级 | 掉落 | 备注 |
---|---|---|---|---|
水城猛虎 | ![]() | ![]() | ||
水城巨熊 | ![]() | ![]() | ||
水城细齿兽 | ![]() | ![]() | ||
水城黑狼 | ![]() | ![]() |
名字 | 位置 | 等级 | 掉落 | 备注 |
---|---|---|---|---|
水城蓝背魔鸟 | ![]() | ![]() | ||
水城黄金背魔鸟 | ![]() | ![]() | ||
水城青背魔鸟 | ![]() | ![]() | ||
水城紫背魔鸟 | ![]() | ![]() |
第六区
名字 | 位置 | 等级 | 掉落 | 备注 |
---|---|---|---|---|
水城卡托布莱帕斯 | ![]() | ![]() |
名字 | 位置 | 等级 | 掉落 | 备注 |
---|---|---|---|---|
水城狮鹫 | ![]() | ![]() | ||
水城斑攫兽 | ![]() | ![]() |
名字 | 位置 | 等级 | 掉落 | 备注 |
---|---|---|---|---|
水城石偶 | ![]() | ![]() | ||
水城石罐 | ![]() | ![]() |
名字 | 位置 | 等级 | 掉落 | 备注 |
---|---|---|---|---|
水城尸生花 | ![]() | ![]() | ||
水城大口花 | ![]() | ![]() |
名字 | 位置 | 等级 | 掉落 | 备注 |
---|---|---|---|---|
水城卡尔加斯 | ![]() | ![]() | ||
水城古鸟 | ![]() | ![]() | ||
水城渡渡鸟 | ![]() | ![]() |
名字 | 位置 | 等级 | 掉落 | 备注 |
---|---|---|---|---|
水城盗龙 | ![]() | ![]() | ||
水城古恐龙 | ![]() | ![]() | ||
水城犀蜴 | ![]() | ![]() | ||
水城无齿翼龙 | ![]() | ![]() |
第七区
名字 | 位置 | 等级 | 掉落 | 备注 |
---|---|---|---|---|
水城奇美拉 | ![]() | ![]() |
名字 | 位置 | 等级 | 掉落 | 备注 |
---|---|---|---|---|
水城巨像 | ![]() | ![]() | ||
水城泥岩巨兽 | ![]() | ![]() |
名字 | 位置 | 等级 | 掉落 | 备注 |
---|---|---|---|---|
水城欧浦肯 | ![]() | ![]() | ||
水城莫高海蛇 | ![]() | ![]() | ||
水城蝾螈 | ![]() | ![]() | ||
水城水龙蜥 | ![]() | ![]() |
名字 | 位置 | 等级 | 掉落 | 备注 |
---|---|---|---|---|
水城无头骑士 | ![]() | ![]() | ||
水城半人马 | ![]() | ![]() | ||
水城维京人偶 | ![]() | ![]() | ||
水城法师人偶 | ![]() | ![]() |
来自最终幻想XIV中文维基